<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jeg har stemt</title>
	<atom:link href="http://www.virrvarr.net/blog/2009/09/13/jeg-har-stemt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/09/13/jeg-har-stemt/</link>
	<description>Virrvarr vimser, vrir, vrenger og vet best.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 20:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Hva er viktigst for deg? &#171; Spindelvev</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/09/13/jeg-har-stemt/#comment-20635</link>
		<dc:creator>Hva er viktigst for deg? &#171; Spindelvev</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/?p=1420#comment-20635</guid>
		<description>[...] at jeg kanskje ikke er så enig med SV som jeg trodde, spesielt ikke etter at jeg leste på Revolusjonært Roteloft at de tok på seg skylapper når det kom til oljesand i Canada. Men SV forblir likevel de som [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] at jeg kanskje ikke er så enig med SV som jeg trodde, spesielt ikke etter at jeg leste på Revolusjonært Roteloft at de tok på seg skylapper når det kom til oljesand i Canada. Men SV forblir likevel de som [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Morten</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/09/13/jeg-har-stemt/#comment-20409</link>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/?p=1420#comment-20409</guid>
		<description>Definitivt. Ein kopp kaffi/te eller eit glas vatn/juice/brus/øl og forskingspolitikk høyrest ut som ein super kombinasjon. =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivt. Ein kopp kaffi/te eller eit glas vatn/juice/brus/øl og forskingspolitikk høyrest ut som ein super kombinasjon. =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eøom</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/09/13/jeg-har-stemt/#comment-20396</link>
		<dc:creator>Eøom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/?p=1420#comment-20396</guid>
		<description>Hei Ida!

Gjennom valgkampen har jeg sett mange styrker og svakheter ved Rødt. Og på en del felt har vi litt å gjøre for å komme i mål. Et a de felta tenker jeg er å få et mye bedre arbeidsprogram på neste landsmøte. Det er mange saksfelt det kjepphester har fått så mye plass at vi glemmer en del av basisen. Jeg har lyst å begynne å jobbe med dette om ikke så lenge, og håper at du kanskje kan ha lyst å ære med å jobbe for å få et kapittel om psykisk helsevern som er langt bedre enn dagens. og gjerne bidra på andre kapitler også. Uansett om du bestemmer deg for å bli med igjen eller ikke, så har du kloke tankerj eg gjerne vil at skal bidra til at partiet blir bedre.

Klem Elin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Ida!</p>
<p>Gjennom valgkampen har jeg sett mange styrker og svakheter ved Rødt. Og på en del felt har vi litt å gjøre for å komme i mål. Et a de felta tenker jeg er å få et mye bedre arbeidsprogram på neste landsmøte. Det er mange saksfelt det kjepphester har fått så mye plass at vi glemmer en del av basisen. Jeg har lyst å begynne å jobbe med dette om ikke så lenge, og håper at du kanskje kan ha lyst å ære med å jobbe for å få et kapittel om psykisk helsevern som er langt bedre enn dagens. og gjerne bidra på andre kapitler også. Uansett om du bestemmer deg for å bli med igjen eller ikke, så har du kloke tankerj eg gjerne vil at skal bidra til at partiet blir bedre.</p>
<p>Klem Elin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bjørn Stærks blåblogg &#187; Arkiv &#187; En oppsummering &#8211; og veien videre</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/09/13/jeg-har-stemt/#comment-20393</link>
		<dc:creator>Bjørn Stærks blåblogg &#187; Arkiv &#187; En oppsummering &#8211; og veien videre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 16:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/?p=1420#comment-20393</guid>
		<description>[...] - Virrvarr har brutt med Rødt, men ender opp med å stemme på dem allikevel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Virrvarr har brutt med Rødt, men ender opp med å stemme på dem allikevel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Søland Jackson</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/09/13/jeg-har-stemt/#comment-20392</link>
		<dc:creator>Daniel Søland Jackson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/?p=1420#comment-20392</guid>
		<description>Enda bedre blir det jo at om AP regjerer alene får de fritt spillerom til å finne flertall for f.eks. oljeboring i Lofoten sammen med Høyre. Så en stemme til Venstre (og dermed til AP mindretall, om ikke enten V eller FRP lyver) kan fort bli en stemme til AP og oljeboring. Ikke helt sikker på at det var det man ville når man stemte Venstre av miljøgrunner. Men men.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enda bedre blir det jo at om AP regjerer alene får de fritt spillerom til å finne flertall for f.eks. oljeboring i Lofoten sammen med Høyre. Så en stemme til Venstre (og dermed til AP mindretall, om ikke enten V eller FRP lyver) kan fort bli en stemme til AP og oljeboring. Ikke helt sikker på at det var det man ville når man stemte Venstre av miljøgrunner. Men men.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Søland Jackson</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/09/13/jeg-har-stemt/#comment-20391</link>
		<dc:creator>Daniel Søland Jackson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/?p=1420#comment-20391</guid>
		<description>Med mindre Erna og co. skal finne støtte hos SP og AP da. Det kunne jo også blitt festlig. &quot;De rødgrønne er døden, de rødgrønne er døden! Stemme for budjsettet vårt?&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Med mindre Erna og co. skal finne støtte hos SP og AP da. Det kunne jo også blitt festlig. &#8220;De rødgrønne er døden, de rødgrønne er døden! Stemme for budjsettet vårt?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Søland Jackson</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/09/13/jeg-har-stemt/#comment-20390</link>
		<dc:creator>Daniel Søland Jackson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/?p=1420#comment-20390</guid>
		<description>Dere som stemmer Venstre, hvordan ser dere for dere at Venstre skal danne regjering (Bondevik III) uten støtte fra FRP? Bondevik I og II levde jo utelukkende fordi FRP ønsket å støtte dem, men denne gangen har de jo garantert at de ikke vil støtte en regjering de ikke er med i - inkludert å stemme for budsjettforslag fra én.

Nå er det selvsagt mulig å regjere H/V/KRF med AP/SV/SP sitt budsjett - såfremt ikke de rødgrønne og FRP blir enige om å kaste en slik regjering -  men det vil jo bety at mye av politikken går ut vinduet og det eneste som blir igjen blir kampen om fremmedfrykten mellom H og V (samt litt kristne verdier og stasj med KRF, seff). 

Såvidt jeg kan se blir det ikke en mindretallsregjering med V/H/KRF etter valget om de borgerlige vinner, jeg synes det virker mye mer sannsynlig med en mindretalls AP som finner støtte hos SV, SP, V, KRF og tidvis H. (Men mulig AP ikke vil ha mindretallsregjering og heller la ting gå på tomgang mens de borgerlige roter seg til valgtap 2013).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dere som stemmer Venstre, hvordan ser dere for dere at Venstre skal danne regjering (Bondevik III) uten støtte fra FRP? Bondevik I og II levde jo utelukkende fordi FRP ønsket å støtte dem, men denne gangen har de jo garantert at de ikke vil støtte en regjering de ikke er med i &#8211; inkludert å stemme for budsjettforslag fra én.</p>
<p>Nå er det selvsagt mulig å regjere H/V/KRF med AP/SV/SP sitt budsjett &#8211; såfremt ikke de rødgrønne og FRP blir enige om å kaste en slik regjering &#8211;  men det vil jo bety at mye av politikken går ut vinduet og det eneste som blir igjen blir kampen om fremmedfrykten mellom H og V (samt litt kristne verdier og stasj med KRF, seff). </p>
<p>Såvidt jeg kan se blir det ikke en mindretallsregjering med V/H/KRF etter valget om de borgerlige vinner, jeg synes det virker mye mer sannsynlig med en mindretalls AP som finner støtte hos SV, SP, V, KRF og tidvis H. (Men mulig AP ikke vil ha mindretallsregjering og heller la ting gå på tomgang mens de borgerlige roter seg til valgtap 2013).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Caro</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/09/13/jeg-har-stemt/#comment-20389</link>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/?p=1420#comment-20389</guid>
		<description>Huff, ja, det hadde vært grusomt :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huff, ja, det hadde vært grusomt <img src='http://www.virrvarr.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jannekake</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/09/13/jeg-har-stemt/#comment-20387</link>
		<dc:creator>Jannekake</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/?p=1420#comment-20387</guid>
		<description>Første gang jeg stemmer i år, og jeg har vært veldig usikker, men bestemte meg tilslutt for å stemme Rødt. 

Er svært uenig med de aller fleste partiene nesten uansett hvilken sak det er snakk om, jeg er til og med svært uenig med meg selv til tider, så det sier seg selv at det ikke var noe lett valg. Men jeg fant ut hvilke saker som var viktige for meg, men ikke minst hvilke saker jeg er sterkt imot, og derfor stemmer så langt ut til venstre som jeg bare kan :) Kommer FrP til makten blir jeg flau over å være norsk. 

Og så bor jeg i Hordaland, så prøver å få Torstein på tinget :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Første gang jeg stemmer i år, og jeg har vært veldig usikker, men bestemte meg tilslutt for å stemme Rødt. </p>
<p>Er svært uenig med de aller fleste partiene nesten uansett hvilken sak det er snakk om, jeg er til og med svært uenig med meg selv til tider, så det sier seg selv at det ikke var noe lett valg. Men jeg fant ut hvilke saker som var viktige for meg, men ikke minst hvilke saker jeg er sterkt imot, og derfor stemmer så langt ut til venstre som jeg bare kan <img src='http://www.virrvarr.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Kommer FrP til makten blir jeg flau over å være norsk. </p>
<p>Og så bor jeg i Hordaland, så prøver å få Torstein på tinget <img src='http://www.virrvarr.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marte</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/09/13/jeg-har-stemt/#comment-20386</link>
		<dc:creator>Marte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/?p=1420#comment-20386</guid>
		<description>Jeg stemte som deg, med samme begrunnelse som deg (altså det med taktikken). Likte innlegget ditt godt. En slik gjennomgang er virkelig et eksempel til etterfølgelse. Men jeg har et spørsmål: Det er kanskje ikke så rart siden du bor i en stor by, og jeg tror vel ikke det ville hatt noen avgjørende effekt uansett, men hvor er SP i utregningen? De er imot oljeboring, og for fortsatt rød-grønn regjering. Det var to ting hvor jeg vet at de matcher lista di.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg stemte som deg, med samme begrunnelse som deg (altså det med taktikken). Likte innlegget ditt godt. En slik gjennomgang er virkelig et eksempel til etterfølgelse. Men jeg har et spørsmål: Det er kanskje ikke så rart siden du bor i en stor by, og jeg tror vel ikke det ville hatt noen avgjørende effekt uansett, men hvor er SP i utregningen? De er imot oljeboring, og for fortsatt rød-grønn regjering. Det var to ting hvor jeg vet at de matcher lista di.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

