<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sondre Olsens snurrige analyser</title>
	<atom:link href="http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/</link>
	<description>Virrvarr vimser, vrir, vrenger og vet best.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 20:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: katla</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16221</link>
		<dc:creator>katla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16221</guid>
		<description>Skulle nesten vist hva gjør kvinner etter de tar abort? legger seg ned å dør? fortsetter livet? hvordan er utdanningsnivået og inntekt i forhold til andre grupperinger i samfunnet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skulle nesten vist hva gjør kvinner etter de tar abort? legger seg ned å dør? fortsetter livet? hvordan er utdanningsnivået og inntekt i forhold til andre grupperinger i samfunnet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bare Thomas</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16209</link>
		<dc:creator>Bare Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 22:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16209</guid>
		<description>Bruk prevensjon, det fødes FrP-ere hver dag!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bruk prevensjon, det fødes FrP-ere hver dag!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TaxiGudrun</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16208</link>
		<dc:creator>TaxiGudrun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 22:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16208</guid>
		<description>Nå fikk jeg meg en god latter. Eldrebølgen har sikkert mange årsaker; en av dem er at folk rett og slett lever lengre.
   Absurd å tro at de fleste aborterte fostere vil ta jobb som oppofrende hjelpepleiere. Den jobben er det jo omtrent bare innvandrere som tar. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nå fikk jeg meg en god latter. Eldrebølgen har sikkert mange årsaker; en av dem er at folk rett og slett lever lengre.<br />
   Absurd å tro at de fleste aborterte fostere vil ta jobb som oppofrende hjelpepleiere. Den jobben er det jo omtrent bare innvandrere som tar. <img src='http://www.virrvarr.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kenji</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16205</link>
		<dc:creator>Kenji</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 21:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16205</guid>
		<description>Rolf,
Ser at innlegget mitt over likner mer på flame enn innlegg. Beklager det :/

Er ganske engasjert mot tabloidavisers bruk av møkkaforskning for å lage saker, og den siterte artikkelen så litt sånn ut. Etter å ha sett nærmere på den mener jeg fortsatt det er overtolkning, men altså ikke møkkaforskning.

Ellers er jeg enig i at dette er sekundært for selve saken. Synes KrFU burde konsentrere seg om å vern av det ufødte liv som de har pleid tidligere, istedenfor å skyte seg selv med rare sosialøkonomiske utspill.

virrvarr,
Har hørt både at livet begynner ved unnfangelsen og i tredje uke (når hjertet begynner å slå). Etter dette vil vel abort være &quot;å ta liv&quot;. Men hva som er partiets offisielle mening vet jeg ikke. Og det er vel heller ikke sånn de pleier å si det :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rolf,<br />
Ser at innlegget mitt over likner mer på flame enn innlegg. Beklager det :/</p>
<p>Er ganske engasjert mot tabloidavisers bruk av møkkaforskning for å lage saker, og den siterte artikkelen så litt sånn ut. Etter å ha sett nærmere på den mener jeg fortsatt det er overtolkning, men altså ikke møkkaforskning.</p>
<p>Ellers er jeg enig i at dette er sekundært for selve saken. Synes KrFU burde konsentrere seg om å vern av det ufødte liv som de har pleid tidligere, istedenfor å skyte seg selv med rare sosialøkonomiske utspill.</p>
<p>virrvarr,<br />
Har hørt både at livet begynner ved unnfangelsen og i tredje uke (når hjertet begynner å slå). Etter dette vil vel abort være &#8220;å ta liv&#8221;. Men hva som er partiets offisielle mening vet jeg ikke. Og det er vel heller ikke sånn de pleier å si det <img src='http://www.virrvarr.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Undre</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16202</link>
		<dc:creator>Undre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 19:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16202</guid>
		<description>Jeg vil bare poengtere at de fleste aborter i Norge skjer lenge før uke 12. De fleste tar abort en eller annen gang i 6. til 8. uke - og som de fleste kvinner vet er det ganske stor sjans for å spontanabortere før uke 12 og i tillegg kan mye gå galt før man i hele tatt begynner å tenke på fødsel, så å konkludere med at 150 000 aborter = 150 000 ufødte barn er mildt sagt kunnskapsløst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg vil bare poengtere at de fleste aborter i Norge skjer lenge før uke 12. De fleste tar abort en eller annen gang i 6. til 8. uke &#8211; og som de fleste kvinner vet er det ganske stor sjans for å spontanabortere før uke 12 og i tillegg kan mye gå galt før man i hele tatt begynner å tenke på fødsel, så å konkludere med at 150 000 aborter = 150 000 ufødte barn er mildt sagt kunnskapsløst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sunniva</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16201</link>
		<dc:creator>Sunniva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 19:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16201</guid>
		<description>Av personlige årsaker orker jeg ikke lese innlegget til kristenfreaken, hvis mål sikkert er å gi 150.000 jenter dårlig samvittighet. Jeg har ikke dårlig samvittighet, og skjemmes ikke over det helt nødvendige valget jeg tok som redd 16-åring.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Av personlige årsaker orker jeg ikke lese innlegget til kristenfreaken, hvis mål sikkert er å gi 150.000 jenter dårlig samvittighet. Jeg har ikke dårlig samvittighet, og skjemmes ikke over det helt nødvendige valget jeg tok som redd 16-åring.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rolf Marvin Bøe Lindgren</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16198</link>
		<dc:creator>Rolf Marvin Bøe Lindgren</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16198</guid>
		<description>Javisst, men bruker folk som argument mot abort at det er tapt arbeidskraft, så må det være lov å regne på om det argumentet stemmer eller ikke.  Og det gjør det altså ikke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javisst, men bruker folk som argument mot abort at det er tapt arbeidskraft, så må det være lov å regne på om det argumentet stemmer eller ikke.  Og det gjør det altså ikke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: prosalosa</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16197</link>
		<dc:creator>prosalosa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16197</guid>
		<description>Sammenhengen mellom abort og kriminalitet er vel et mildt sagt sekundært argument.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sammenhengen mellom abort og kriminalitet er vel et mildt sagt sekundært argument.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rolf Marvin Bøe Lindgren</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16196</link>
		<dc:creator>Rolf Marvin Bøe Lindgren</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16196</guid>
		<description>Kenji,

det var en interessant og kreativ lesing av Wikipedia-artikkelen du kom med der, det skal du ha. Men det er altså ingen tvil om at Levitt og Donohue holder fast ved at kritikken de har fått ikke gjør noe med det opprinnelige argumentet: Å være et uønsket barn gir høyrisiko for kriminalitet (dette er solid dokumentert), når andelen uønskede barn går ned, gjør kriminaliteten det også.

Det de aller fleste ønsker er å skape et samfunn hvor alle barn er ønsket både teoretisk og i praksis.  I et sånt samfunn vil det ikke være noen sammenheng mellom endring i abortpraksis og endring i kriminalitet.  

Kristelig Folkeparti gjør naturligvis hva de kan for å gi mødre som tar abort, og mødre som sender ungene sine i barnehage, skyldfølelse eller enn å bygge opp et samfunn som er trygt og godt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kenji,</p>
<p>det var en interessant og kreativ lesing av Wikipedia-artikkelen du kom med der, det skal du ha. Men det er altså ingen tvil om at Levitt og Donohue holder fast ved at kritikken de har fått ikke gjør noe med det opprinnelige argumentet: Å være et uønsket barn gir høyrisiko for kriminalitet (dette er solid dokumentert), når andelen uønskede barn går ned, gjør kriminaliteten det også.</p>
<p>Det de aller fleste ønsker er å skape et samfunn hvor alle barn er ønsket både teoretisk og i praksis.  I et sånt samfunn vil det ikke være noen sammenheng mellom endring i abortpraksis og endring i kriminalitet.  </p>
<p>Kristelig Folkeparti gjør naturligvis hva de kan for å gi mødre som tar abort, og mødre som sender ungene sine i barnehage, skyldfølelse eller enn å bygge opp et samfunn som er trygt og godt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anne</title>
		<link>http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16194</link>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 11:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virrvarr.net/blog/2009/03/25/sondre-olsens-snurrige-analyser/#comment-16194</guid>
		<description>Artikkelen i DagenMagazinet er kanskje noe mer klargjørende: Steinar Reiten (Krf) er bekymret for konsekvensene av &quot;den vanvittige abortpolitikken i Europa&quot;, nemlig &quot;en fullstendig omsnu på den etniske og kulturelle sammensetningen av befolkningen&quot;.

Så hva var egentlig problemet her: For få arbeidstakere til å betale for/arbeide med for mange eldre? Eller feil arbeidstakere?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artikkelen i DagenMagazinet er kanskje noe mer klargjørende: Steinar Reiten (Krf) er bekymret for konsekvensene av &#8220;den vanvittige abortpolitikken i Europa&#8221;, nemlig &#8220;en fullstendig omsnu på den etniske og kulturelle sammensetningen av befolkningen&#8221;.</p>
<p>Så hva var egentlig problemet her: For få arbeidstakere til å betale for/arbeide med for mange eldre? Eller feil arbeidstakere?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

